![]() |
LOUISIANA GAMING CONTROL BOARD Landbased Casino Revenue and Workforce Reports |
2003
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
2002
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
2001
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
2000
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
| APRIL | MAY | JUNE |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
1999
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |